Bảng Báo Giá Thép Ống Thép Trí Việt: Sự Lựa Chọn Tin Cậy Cho Các Công Trình Xây Dựng năm 2025
Thép ống được làm bằng thép Cacbon. Chúng được sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng, toà nhà, chế tạo kết cấu, sản xuất chế tạo máy móc và còn nhiều ứng dụng khác.
Công ty Thép Trí Việt là đơn vị cung cấp số lượng lớn thép ống mạ kẽm và thép ống đen với đầy đủ quy cách và size ống khác nhau. Thép được nhập trực tiếp tại nhà máy, có đầy đủ chứng nhận CO, CQ. Quý khách hoàn toàn có thể an tâm về chất lượng thép mà chúng tôi mang lại.
Chúng tôi luôn cố gắng mang đến cho quý khách bảng báo giá thép ống cạnh tranh nhất trên thị trường. Vì giá thép luôn thay đổi nên quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến hotline của chúng tôi để được báo giá chính xác nhất.
Bảng báo giá thép ống tại nhà máy mới nhất. Chúng tôi cập nhật đầy đủ các bảng báo giá thép ống đe, thép ống mạ kẽm, thép ống đúc để quý khách tham khảo. Quý khách muốn mua thép ống chính hãng với giá tốt nhất. Hãy liên hệ ngay với Thép Trí Việt chúng tôi. Là một đơn vị hoạt động uy tín, có đầy đủ kích thước ống khác nhau để quý khách lựa chọn. Cam kết giá cạnh tranh nhất thị trường. Liên hệ trực tiếp đên Hotline: 091 816 8000 - 0907 6666 51 - 0907 6666 50
Thép Trí Việt - Đại lý phân phối thép ống uy tín chính hãng
✅ Giá thép ống tốt nhất | ⭐Kho sắt thép uy tín hàng toàn quốc. Cam kết giá cạnh tranh nhất trên thị trường |
✅ Vận chuyển uy tín | ⭐Vận chuyển nhanh chóng đến tận chân công trình. Đảm bảo giao đúng số lượng, đúng quý cách, đúng thời gian. |
✅ Sắt thép chính hãng | ⭐Có đầy đủ giấy tờ nguồn gốc, chứng chỉ chất lượng CO, CQ |
✅ Tư vấn miễn phí | ⭐Tư vấn chi tiết giá và các loại thép mà quý khách yêu cầu |
Bảng báo giá thép ống đen, thép ống mạ kẽm cập nhật mới nhất
Thép Trí Việt phân phối đầy đủ các loại ống thép trên thị trường. Phù hợp với tiêu chuẩn và yêu cầu của mọi đối tác khi tim đến công ty chúng tôi. Các sản phẩm thép ống được phân ra thành thép ống kẽm, thép ống nhũng kẽm và thép ống đen. Chúng tôi phân phối sỉ lẻ các loại ống thép có kích cỡ như sau: Thép ống phi 21, Thép ống phi 27, Thép ống phi 34, Thép ống phi 42, Thép ống phi 49, Thép ống phi 60, Thép ống phi 76, Thép ống phi 90, Thép ống phi 108, Thép ống phi 114, Thép ống phi 127, Thép ống phi 141, Thép ống phi 168, Thép ống phi 180, Thép ống phi 219…. Sau đây chúng tôi sẽ gửi đến quý khách bảng báo giá thép ống mới nhất. Tuy nhiên giá chỉ mang tính tham khảo. Để biết được giá bán chính xác nhất quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến hotline của chúng tôi. ==>>> Xem bảng báo giá thép ống và sắt thép xây dựng mới nhất tại đây:
Bảng báo giá thép ống đen mới nhất
Mọi thắc mắc về giá thép ống đen quý khách liên hệ trực tiếp tại
Hotline: 091 816 8000 - 0907 6666 51 - 0907 6666 50
Kích thước |
| 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | ||
P12.7 | 100 | 31,000 | 35,250 | 39,250 | 43,250 | 47,250 | 51,000 | 58,500 | ||
P13.8 | 100 | 34,000 | 38,500 | 43,000 | 47,250 | 51,750 | 56,000 | 64,250 | ||
P15.9 | 100 | 39,250 | 44,750 | 50,000 | 55,000 | 60,250 | 65,250 | 75,000 | ||
P19.1 | 168 | 47,750 | 54,250 | 60,500 | 67,000 | 73,250 | 79,500 | 91,750 | ||
P21.2 | 168 | 53,000 | 60,250 | 69,750 | 74,750 | 81,750 | 88,750 | 102,500 | ||
P22 | 168 | 55,250 | 62,750 | 70,250 | 77,750 | 85,000 | 92,250 | 106,750 | ||
P22.2 | 168 | 55,750 | 63,250 | 71,000 | 78,500 | 85,750 | 93,250 | 107,750 | ||
P25.0 | 113 | 63,000 | 71,500 | 80,250 | 88,750 | 97,250 | 105,750 | 122,250 | ||
P25.4 | 113 | 64,000 | 72,750 | 81,500 | 90,250 | 99,000 | 107,500 | 124,250 | ||
P26.65 | 113 | 0 | 76,500 | 85,750 | 95,000 | 104,000 | 113,000 | 130,750 | ||
P28 | 113 | 0 | 80,500 | 90,250 | 100,000 | 109,500 | 119,000 | 137,750 | ||
P31.8 | 80 | 0 | 0 | 103,000 | 114,000 | 125,000 | 135,750 | 157,500 | ||
P32 | 80 | 0 | 0 | 103,500 | 114,750 | 125,750 | 136,750 | 158,500 | ||
P33.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 120,250 | 131,750 | 143,500 | 166,250 | ||
P35.0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 125,750 | 138,000 | 150,000 | 174,000 | ||
P38.1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 137,250 | 150,500 | 163,750 | 190,000 | ||
P40 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,250 | 172,250 | 200,000 | ||
P42.2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,250 | 182,000 | 211,250 | ||
P48.1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,250 | 208,250 | 241,750 | ||
P50.3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,250 | 218,000 | 253,250 | ||
P50.8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,250 | 220,250 | 255,750 | ||
P59.9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,000 |
Kích thước |
| 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | ||
P12.7 | 100 | 62,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P13.8 | 100 | 68,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P15.9 | 100 | 80,000 | 94,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P19.1 | 168 | 97,750 | 115,250 | 126,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P21.2 | 168 | 109,250 | 129,250 | 142,000 | 160,750 | 173,000 | 0 | 0 | ||
P22 | 168 | 113,750 | 134,500 | 148,000 | 167,500 | 180,250 | 0 | 0 | ||
P22.2 | 168 | 114,750 | 135,750 | 149,500 | 169,250 | 182,250 | 0 | 0 | ||
P25.0 | 113 | 130,500 | 154,500 | 170,250 | 193,250 | 208,000 | 0 | 0 | ||
P25.4 | 113 | 132,500 | 157,250 | 173,000 | 196,500 | 211,750 | 0 | 0 | ||
P26.65 | 113 | 139,500 | 165,500 | 182,250 | 207,250 | 223,250 | 0 | 0 | ||
P28 | 113 | 147,000 | 174,500 | 192,250 | 218,750 | 235,750 | 261,000 | 0 | ||
P31.8 | 80 | 168,250 | 199,750 | 220,500 | 251,000 | 271,000 | 300,500 | 319,500 | ||
P32 | 80 | 169,250 | 201,000 | 222,000 | 252,750 | 272,750 | 302,500 | 321,750 | ||
P33.5 | 80 | 177,500 | 211,000 | 233,000 | 265,500 | 286,750 | 318,000 | 338,500 | ||
P35.0 | 80 | 186,000 | 221,000 | 244,250 | 278,250 | 300,500 | 333,500 | 355,250 | ||
P38.1 | 61 | 203,000 | 241,750 | 267,000 | 304,500 | 329,250 | 365,750 | 389,500 | ||
P40 | 61 | 213,750 | 254,250 | 281,250 | 320,750 | 346,750 | 385,250 | 410,500 | ||
P42.2 | 61 | 225,750 | 269,000 | 297,500 | 339,500 | 367,250 | 408,000 | 435,000 | ||
P48.1 | 52 | 258,500 | 308,250 | 341,000 | 389,750 | 421,750 | 469,250 | 500,500 | ||
P50.3 | 52 | 270,750 | 323,000 | 357,250 | 408,500 | 442,000 | 492,000 | 525,000 | ||
P50.8 | 52 | 273,500 | 326,250 | 361,000 | 412,750 | 446,750 | 497,250 | 530,500 | ||
P59.9 | 37 | 324,000 | 386,750 | 428,250 | 490,000 | 530,750 | 591,500 | 631,500 | ||
P75.6 | 27 | 411,250 | 491,500 | 544,500 | 623,750 | 676,000 | 754,000 | 805,750 | ||
P88.3 | 24 | 481,750 | 576,000 | 638,500 | 731,750 | 793,500 | 885,500 | 946,750 | ||
P108 | 16 | 0 | 707,250 | 784,250 | 899,250 | 975,750 | 1,089,750 | 1,165,250 | ||
P113.5 | 16 | 0 | 743,750 | 825,000 | 946,000 | 1,026,500 | 1,146,500 | 1,226,250 | ||
P126.8 | 16 | 0 | 832,250 | 923,250 | 1,059,250 | 1,149,500 | 1,284,250 | 1,374,000 |
Bảng báo giá thép ống mạ kẽm mới nhất
Mọi thắc mắc về giá thép ống mạ kẽm quý khách liên hệ trực tiếp tại
Hotline: 091 816 8000 - 0907 6666 51 - 0907 6666 50
Tra nhanh giá thép ống mạ kẽm tại đây:
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
---|---|---|---|
P12.7 | 0.7 | 1.24 | 28520 |
P12.7 | 0.8 | 1.41 | 32430 |
P12.7 | 0.9 | 1.57 | 36110 |
P12.7 | 1 | 1.73 | 39790 |
P12.7 | 1.1 | 1.89 | 43470 |
P12.7 | 1.2 | 2.04 | 46920 |
P12.7 | 1.4 | 2.34 | 53820 |
P12.7 | 1.5 | 2.49 | 57270 |
P13.8 | 0.7 | 1.36 | 31280 |
P13.8 | 0.8 | 1.54 | 35420 |
P13.8 | 0.9 | 1.72 | 39560 |
P13.8 | 1 | 1.89 | 43470 |
P13.8 | 1.1 | 2.07 | 47610 |
P13.8 | 1.2 | 2.24 | 51520 |
P13.8 | 1.4 | 2.57 | 59110 |
P13.8 | 1.5 | 2.73 | 62790 |
P15.9 | 0.7 | 1.57 | 36110 |
P15.9 | 0.8 | 1.79 | 41170 |
P15.9 | 0.9 | 2 | 46000 |
P15.9 | 1 | 2.2 | 50600 |
P15.9 | 1.1 | 2.41 | 55430 |
P15.9 | 1.2 | 2.61 | 60030 |
P15.9 | 1.4 | 3 | 69000 |
P15.9 | 1.5 | 3.2 | 73600 |
P15.9 | 1.8 | 3.76 | 86480 |
P19.1 | 0.7 | 1.91 | 43930 |
P19.1 | 0.8 | 2.17 | 49910 |
P19.1 | 0.9 | 2.42 | 55660 |
P19.1 | 1 | 2.68 | 61640 |
P19.1 | 1.1 | 2.93 | 67390 |
P19.1 | 1.2 | 3.18 | 73140 |
P19.1 | 1.4 | 3.67 | 84410 |
P19.1 | 1.5 | 3.91 | 89930 |
P19.1 | 1.8 | 4.61 | 106030 |
P19.1 | 2 | 5.06 | 116380 |
P21.2 | 0.7 | 2.12 | 48760 |
P21.2 | 0.8 | 2.41 | 55430 |
P21.2 | 0.9 | 2.7 | 62100 |
P21.2 | 1 | 2.99 | 68770 |
P21.2 | 1.1 | 3.27 | 75210 |
P21.2 | 1.2 | 3.55 | 81650 |
P21.2 | 1.4 | 4.1 | 94300 |
P21.2 | 1.5 | 4.37 | 100510 |
P21.2 | 1.8 | 5.17 | 118910 |
P21.2 | 2 | 5.68 | 130640 |
P21.2 | 2.3 | 6.43 | 147890 |
P21.2 | 2.5 | 6.92 | 159160 |
P21.2 | 2.6 | 7.26 | 166980 |
P22 | 0.7 | 2.21 | 50830 |
P22 | 0.8 | 2.51 | 57730 |
P22 | 0.9 | 2.81 | 64630 |
P22 | 1 | 3.11 | 71530 |
P22 | 1.1 | 3.4 | 78200 |
P22 | 1.2 | 3.69 | 84870 |
P22 | 1.4 | 4.27 | 98210 |
P22 | 1.5 | 4.55 | 104650 |
P22 | 1.8 | 5.38 | 123740 |
P22 | 2 | 5.92 | 136160 |
P22 | 2.3 | 6.7 | 154100 |
P22 | 2.5 | 7.21 | 165830 |
P22.2 | 0.7 | 2.23 | 51290 |
P22.2 | 0.8 | 2.53 | 58190 |
P22.2 | 0.9 | 2.84 | 65320 |
P22.2 | 1 | 3.14 | 72220 |
P22.2 | 1.1 | 3.43 | 78890 |
P22.2 | 1.2 | 3.73 | 85790 |
P22.2 | 1.4 | 4.31 | 99130 |
P22.2 | 1.5 | 4.59 | 105570 |
P22.2 | 1.8 | 5.43 | 124890 |
P22.2 | 2 | 5.98 | 137540 |
P22.2 | 2.3 | 6.77 | 155710 |
P22.2 | 2.5 | 7.29 | 167670 |
P25.4 | 0.8 | 2.91 | 66930 |
P25.4 | 0.9 | 3.26 | 74980 |
P25.4 | 1 | 3.61 | 83030 |
P25.4 | 1.1 | 3.96 | 91080 |
P25.4 | 1.2 | 4.3 | 98900 |
P25.4 | 1.4 | 4.97 | 114310 |
P25.4 | 1.5 | 5.3 | 121900 |
P25.4 | 1.8 | 6.29 | 144670 |
P25.4 | 2 | 6.92 | 159160 |
P25.4 | 2.3 | 7.86 | 180780 |
P25.4 | 2.5 | 8.47 | 194810 |
P27 | 0.8 | 3.06 | 70380 |
P27 | 0.9 | 3.43 | 78890 |
P27 | 1 | 3.8 | 87400 |
P27 | 1.1 | 4.16 | 95680 |
P27 | 1.2 | 4.52 | 103960 |
P27 | 1.4 | 5.23 | 120290 |
P27 | 1.5 | 5.58 | 128340 |
P27 | 1.8 | 6.62 | 152260 |
P27 | 2 | 7.29 | 167670 |
P27 | 2.3 | 8.29 | 190670 |
P27 | 2.5 | 8.93 | 205390 |
P27 | 2.6 | 9.36 | 215280 |
P31.8 | 0.9 | 4.12 | 94760 |
P31.8 | 1 | 4.56 | 104880 |
P31.8 | 1.1 | 5 | 115000 |
P31.8 | 1.2 | 5.43 | 124890 |
P31.8 | 1.4 | 6.3 | 144900 |
P31.8 | 1.5 | 6.73 | 154790 |
P31.8 | 1.8 | 7.99 | 183770 |
P31.8 | 2 | 8.82 | 202860 |
P31.8 | 2.3 | 10.04 | 230920 |
P31.8 | 2.5 | 10.84 | 249320 |
P31.8 | 2.8 | 12.02 | 276460 |
P31.8 | 3 | 12.78 | 293940 |
P31.8 | 3.2 | 13.54 | 311420 |
P31.8 | 3.5 | 14.66 | 337180 |
P34 | 1 | 4.81 | 110630 |
P34 | 1.1 | 5.27 | 121210 |
P34 | 1.2 | 5.74 | 132020 |
P34 | 1.4 | 6.65 | 152950 |
P34 | 1.5 | 7.1 | 163300 |
P34 | 1.8 | 8.44 | 194120 |
P34 | 2 | 9.32 | 214360 |
P34 | 2.3 | 10.62 | 244260 |
P34 | 2.5 | 11.47 | 263810 |
P34 | 2.8 | 12.72 | 292560 |
P34 | 3 | 13.54 | 311420 |
P34 | 3.2 | 14.35 | 330050 |
P34 | 3.5 | 15.54 | 357420 |
P127 | 1.8 | 33.29 | 765670 |
P127 | 2 | 36.93 | 849390 |
P127 | 2.3 | 42.37 | 974510 |
P127 | 2.5 | 45.98 | 1057540 |
P127 | 2.8 | 51.37 | 1181510 |
P127 | 3 | 54.96 | 1264080 |
P127 | 3.2 | 58.52 | 1345960 |
P127 | 3.5 | 63.86 | 1468780 |
P127 | 3.6 | 65.52 | 1506960 |
P127 | 3.8 | 69.16 | 1590680 |
P127 | 4 | 72.68 | 1671640 |
P127 | 4.2 | 76.19 | 1752370 |
P127 | 4.3 | 77.94 | 1792620 |
P127 | 4.5 | 81.43 | 1872890 |
P127 | 5 | 90.11 | 2072530 |
P127 | 6 | 107.25 | 2466750 |
P101.6 | 1.8 | 26.58 | 611340 |
P101.6 | 2 | 29.472 | 677856 |
P101.6 | 2.3 | 33.792 | 777216 |
P101.6 | 2.5 | 36.66 | 843180 |
P101.6 | 2.8 | 40.932 | 941436 |
P101.6 | 3 | 43.764 | 1006572 |
P101.6 | 3.2 | 46.59 | 1071570 |
P101.6 | 3.5 | 50.802 | 1168446 |
P101.6 | 3.8 | 54.99 | 1264770 |
P101.6 | 4 | 57.762 | 1328526 |
P101.6 | 4.2 | 60.528 | 1392144 |
P101.6 | 4.5 | 64.65 | 1486950 |
P101.6 | 5 | 71.466 | 1643718 |
P101.6 | 3 | 73.374 | 1687602 |
P168.3 | 3.2 | 78.168 | 1797864 |
P168.3 | 3.5 | 85.344 | 1962912 |
P168.3 | 3.8 | 92.49 | 2127270 |
P168.3 | 3.96 | 96.288 | 2214624 |
P168.3 | 4.2 | 101.976 | 2345448 |
P168.3 | 4.78 | 115.62 | 2659260 |
P168.3 | 5.16 | 124.554 | 2864742 |
P168.3 | 5.56 | 133.86 | 3078780 |
P168.3 | 6 | 144.084 | 3313932 |
P168.3 | 6.35 | 152.16 | 3499680 |
P168.3 | 6.55 | 155.61 | 3579030 |
P168.3 | 7 | 167.064 | 3842472 |
P168.3 | 7.11 | 169.56 | 3899880 |
P168.3 | 7.5 | 178.44 | 4104120 |
P168.3 | 7.92 | 187.92 | 4322160 |
P168.3 | 8 | 195.744 | 4502112 |
P168.3 | 8.18 | 193.794 | 4457262 |
P168.3 | 8.74 | 206.34 | 4745820 |
P168.3 | 9.52 | 223.68 | 5144640 |
P168.3 | 10.97 | 255.36 | 5873280 |
P273 | 4.78 | 189.72 | 4363560 |
P273 | 5.16 | 204.48 | 4703040 |
P273 | 5.56 | 220.02 | 5060460 |
P273 | 6.35 | 250.5 | 5761500 |
P273 | 7.11 | 278.94 | 6415620 |
P273 | 7.8 | 306.06 | 7039380 |
P273 | 8.74 | 341.76 | 7860480 |
P273 | 9.27 | 361.74 | 8320020 |
P273 | 11.13 | 431.22 | 9918060 |
P273 | 12.7 | 489.12 | 11249760 |
P323.8 | 5.16 | 243.3 | 5595900 |
P323.8 | 5.56 | 261.78 | 6020940 |
P323.8 | 6.35 | 298.26 | 6859980 |
P323.8 | 7.14 | 334.5 | 7693500 |
P323.8 | 7.92 | 370.14 | 8513220 |
P323.8 | 8.38 | 391.08 | 8994840 |
P323.8 | 8.74 | 407.4 | 9370200 |
P323.8 | 9.52 | 442.68 | 10181640 |
P323.8 | 10.31 | 478.2 | 10998600 |
P323.8 | 11.13 | 514.92 | 11843160 |
P323.8 | 12.7 | 584.58 | 13445340 |

Bảng báo giá thép ống siêu dày, thép ống cỡ lớn mới nhất
Mọi thắc mắc về giá thép ống siêu dày, thép ống cỡ lớn quý khách liên hệ trực tiếp tại
Hotline: 091 816 8000 - 0907 6666 51 - 0907 6666 50
Đường kính (mm) | P21.2 | P26.65 | P33.5 | P42.2 | P48.1 | P59.9 | P75.6 |
Đường kinh danh nghĩa (DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
Đường kính quốc tế (inch) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 |
Số lượng ( Cây ,bó) | 168 | 113 | 80 | 61 | 52 | 37 | 27 |
1.6 | 139,200 | 177,900 | 226,800 | 288,600 | 330,000 | ||
1.9 | 164,400 | 208,800 | 266,700 | 340,200 | 390,000 | 489,000 | |
2.1 | 178,200 | 231,000 | 292,800 | 374,100 | 429,000 | 539,100 | 685,500 |
2.3 | 193,050 | 248,580 | 321,600 | 406,800 | 467,700 | 588,300 | |
2.5 | 509,400 | 664,740 | 511,200 | ||||
2.6 | 217,800 | 280,800 | 356,580 | 457,200 | 842,400 | ||
2.7 | |||||||
2.9 | 394,110 | 506,100 | 581,400 | 734,400 | 941,100 | ||
3.2 | 432,000 | 558,000 | 642,600 | 805,830 | 1,027,800 | ||
3.6 | 711,300 | 1,157,400 | |||||
4.0 | 783,000 | 1,272,000 | |||||
4.5 | 1,114,200 | 1,420,200 |
Đường kính (mm) | P88.3 | P113.5 | P141.3 | P168.3 | P219.1 | P273.1 | P323.8 |
Đường kinh danh nghĩa (DN) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Đường kính quốc tế (inch) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Số lượng ( Cây ,bó) | 24 | 16 | 16 | 10 | 7 | 3 | 3 |
1.6 | |||||||
1.9 | |||||||
2.1 | 804,000 | ||||||
2.3 | 878,400 | ||||||
2.5 | 952,200 | 1,231,800 | |||||
2.6 | |||||||
2.7 | 1,328,700 | ||||||
2.9 | 1,104,900 | 1,424,400 | |||||
3.2 | 1,209,600 | 1,577,400 | |||||
3.6 | 1,354,200 | 1,755,000 | |||||
4.0 | 1,506,600 | 1,945,200 | 2,413,800 | 3,783,000 | |||
4.5 | 2,196,000 | 3,468,600 | |||||
4.8 | 2,896,200 | 3,468,600 | 4,548,000 | 5,691,600 | |||
5.0 | 1,854,000 | ||||||
5.2 | 3,120,000 | 3,738,000 | 4,899,000 | 6,134,400 | 7,299,000 | ||
5.4 | 2,610,000 | ||||||
5.6 | 3,349,800 | 4,015,800 | 5,270,400 | 6,600,600 | 7,853,400 | ||
6.4 | 3,804,000 | 4,564,800 | 5,995,800 | 7,515,000 | 8,947,800 | ||
6.6 | 3,918,600 | ||||||
7.1 | 5,086,800 | 6,535,800 | 8,368,200 | 10,035,000 | |||
7.9 | 5,637,600 | 7,423,200 | 9,181,800 | 11,104,200 | |||
8.7 | 6,190,200 | 8,161,200 | 10,252,800 | 12,222,000 | |||
9.5 | 6,710,400 | 8,856,000 | 10,852,200 | 13,280,400 | |||
10.3 | 9,554,400 | 14,346,000 | |||||
11.0 | 7,660,800 | 10,274,400 | 12,936,600 | 15,447,600 | |||
12.7 | 11,635,200 | 14,673,600 | 17,537,400 |
Bảng báo giá thép ống đúc mới nhất
Mọi thắc mắc về giá thép ống đúc quý khách liên hệ trực tiếp tại
Hotline: 091 816 8000 - 0907 6666 51 - 0907 6666 50
Tra nhanh giá thép ống đúc tại đây:
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | Barem kg/6m | Giá vnđ/6m |
---|---|---|---|
P21.3 (DN15) | 2.77 (SCH40) | 7.7 | 207900 |
P21.3 (DN15) | 3.73 (SCH80) | 9.75 | 263250 |
P26.7 (DN20) | 2.87 (SCH40) | 10.2 | 275400 |
P26.7 (DN20) | 3.91 (SCH80) | 13.3 | 359100 |
P33.4 (DN25) | 3.38 (SCH40) | 15.1 | 407700 |
P33.4 (DN25) | 4.55 (SCH80) | 19.6 | 529200 |
P42.2 (DN32) | 2.97 (SCH30) | 17.24 | 465480 |
P42.2 (DN32) | 3.56 (SCH40) | 20.5 | 553500 |
P42.2 (DN32) | 4.85 (SCH80) | 26.9 | 726300 |
P48.3 (DN40) | 3.18 (SCH30) | 21.2 | 572400 |
P48.3 (DN40) | 3.68 (SCH40) | 24.3 | 656100 |
P48.3 (DN40) | 5.08 (SCH80) | 32.5 | 877500 |
P60.3 (DN50) | 3.18 (SCH30) | 26.84 | 724680 |
P60.3 (DN50) | 3.91 (SCH40) | 32.7 | 882900 |
P60.3 (DN50) | 5.54 (SCH80) | 44.9 | 1212300 |
P73 (DN65) | 4.77 (SCH30) | 48.156 | 1300212 |
P73 (DN65) | 5.16 (SCH40) | 51.792 | 1398384 |
P73 (DN65) | 7.01 (SCH80) | 68.442 | 1847934 |
P76 (DN65) | 4 | 42.6 | 1150200 |
P76 (DN65) | 4.77 (SCH30) | 50.274 | 1357398 |
P76 (DN65) | 5.16 (SCH40) | 54.1 | 1460700 |
P76 (DN65) | 7.01 (SCH80) | 71.6 | 1933200 |
P88.9 (DN80) | 4 | 50.3 | 1358100 |
P88.9 (DN80) | 4.77 (SCH30) | 59.38 | 1603260 |
P88.9 (DN80) | 5.49 (SCH40) | 67.8 | 1830600 |
P88.9 (DN80) | 6.35 | 77.7 | 2097900 |
P88.9 (DN80) | 7.62 (SCH80) | 92.7 | 2502900 |
P355.6 (DN350) | 7.92 (SCH20) | 407.676 | 11007252 |
P355.6 (DN350) | 9.52 (SCH30) | 487.482 | 13162014 |
P355.6 (DN350) | 11.13 (SCH40) | 547.794 | 14790438 |
P355.6 (DN350) | 12.7 | 644.35 | 17397450 |
P355.6 (DN350) | 19.05 (SCH80) | 948.612 | 25612524 |
P406.4 (DN400) | 7.92 (SCH20) | 467.244 | 12615588 |
P406.4 (DN400) | 9.53 (SCH30) | 559.038 | 15094026 |
P406.4 (DN400) | 12.7 (SCH40) | 739.8 | 19974600 |
P406.4 (DN400) | 21.42 (SCH80) | 1220.118 | 32943186 |
P457.2 (DN450) | 7.92 (SCH20) | 526.812 | 14223924 |
P457.2 (DN450) | 11.13 (SCH30) | 732.654 | 19781658 |
P457.2 (DN450) | 14.27 (SCH40) | 935.196 | 25250292 |
P457.2 (DN450) | 23.9 (SCH80) | 1526.196 | 41207292 |
P508 (DN500) | 9.53 (SCH20) | 702.51 | 18967770 |
P508 (DN500) | 12.7 (SCH30) | 930.714 | 25129278 |
P508 (DN500) | 15.06 (SCH40) | 1098.408 | 29657016 |
P508 (DN500) | 26.18 (SCH80) | 1866.372 | 50392044 |
P610 (DN600) | 9.53 (SCH20) | 846.258 | 22848966 |
P610 (DN600) | 14.27 (SCH30) | 1257.816 | 33961032 |
P610 (DN600) | 17.45 (SCH40) | 1529.904 | 41307408 |
P610 (DN600) | 30.93 (SCH80) | 2650.056 | 71551512 |
P101.6 (DN90) | 4.77 (SCH30) | 68.34 | 1845180 |
P101.6 (DN90) | 5 | 71.5 | 1930500 |
P101.6 (DN90) | 5.74 (SCH40) | 81.414 | 2198178 |
P101.6 (DN90) | 8.08 (SCH80) | 111.804 | 3018708 |
P101.6 (DN90) | 10 | 135.53136 | 3659346.72 |
P114.3 (DN100) | 4 | 65.3 | 1763100 |
P114.3 (DN100) | 5 | 80.9 | 2184300 |
P114.3 (DN100) | 6.02 (SCH40) | 96.5 | 2605500 |
P114.3 (DN100) | 8.56 (SCH80) | 134 | 3618000 |
P114.3 (DN100) | 11.13 | 170 | 4590000 |
P127 (DN115) | 6.27 (SCH40) | 112.002 | 3024054 |
P127 (DN115) | 9.02 (SCH80) | 157.458 | 4251366 |
P127 (DN115) | 10 | 173.11 | 4673970 |
P141.3 (DN125) | 5 | 100.84 | 2722680 |
P141.3 (DN125) | 6 | 120.2 | 3245400 |
P141.3 (DN125) | 6.55 (SCH40) | 130.59 | 3525930 |
P141.3 (DN125) | 8 | 157.8 | 4260600 |
P141.3 (DN125) | 9.52(SCH80) | 185.622 | 5011794 |
P141.3 (DN125) | 12.7 | 242 | 6534000 |
P168.3 (DN150) | 5 | 120.81 | 3261870 |
P168.3 (DN150) | 6.35 (SCH20) | 152.16 | 4108320 |
P168.3 (DN150) | 7.11 (SCH40) | 169.572 | 4578444 |
P168.3 (DN150) | 10.97 (SCH80) | 255.366 | 6894882 |
P168.3 (DN150) | 18.26 | 405.4 | 10945800 |
P168.3 (DN150) | 21.95 | 475.3 | 12833100 |
P219.1 (DN200) | 6.35 (SCH20) | 199.872 | 5396544 |
P219.1 (DN200) | 7.04 (SCH30) | 220.746 | 5960142 |
P219.1 (DN200) | 8.18 (SCH40) | 255.252 | 6891804 |
P219.1 (DN200) | 10.31 | 318.51 | 8599770 |
P219.1 (DN200) | 12.7 (SCH40) | 387.81 | 10470870 |
P219.1 (DN200) | 15.09 | 455.5 | 12298500 |
P273 (DN250) | 6.35 (SCH20) | 250.53 | 6764310 |
P273 (DN250) | 7.78 (SCH30) | 305.304 | 8243208 |
P273 (DN250) | 9.27 (SCH40) | 361.728 | 9766656 |
P273 (DN250) | 10.31 | 400.73 | 10819710 |
P273 (DN250) | 15.06 (SCH80) | 574.764 | 15518628 |
P273 (DN250) | 18.26 | 273 | 7371000 |
P323.8 (DN300) | 6.35 (SCH20) | 298.26 | 8053020 |
P323.8 (DN300) | 7 | 328.12 | 8859240 |
P323.8 (DN300) | 8.38 (SCH30) | 391.092 | 10559484 |
P323.8 (DN300) | 9.53 | 443.2 | 11966400 |
P323.8 (DN300) | 10.31 (SCH40) | 478.218 | 12911886 |
P323.8 (DN300) | 12.7 | 584.6 | 15784200 |
