Giá tôn kẽm lạnh cuộn Phương Nam 0.58mm , 0.75mm , 0.95mm , 1.15mm , 1.5mm - ✅Thép Trí Việt 20/04/2024 tháng 04/2024

Giá tôn kẽm lạnh cuộn Phương Nam 0.58mm , 0.75mm , 0.95mm , 1.15mm , 1.5mm

Giá tôn kẽm lạnh cuộn Phương Nam 0.58mm , 0.75mm , 0.95mm , 1.15mm , 1.5mm

Giá tôn kẽm lạnh cuộn Phương Nam 0.58mm , 0.75mm , 0.95mm , 1.15mm , 1.5mm được cập nhật mới nhất gửi đến quý khách tham khảo. Để biết thêm giá bán tốt nhất trong ngày, quý khách vui lòng liên hệ công ty Thép Trí Việt chúng tôi.

Thép Trí Việt – Đại lý phân phối tôn kẽm lạnh cuộn Phương Nam uy tín

✅ Giá tôn kẽm lạnh cuộn Phương Nam cạnh tranh nhất⭐Giá thép luôn được cập nhật thường xuyên và chính xác tại nhà máy. Cam kết giá cạnh tranh nhất trên thị trường
✅ Vận chuyển uy tín⭐Vận chuyển nhanh chóng đến tận chân công trình. Đảm bảo giao đúng số lượng, đúng quý cách, đúng thời gian.
✅ Tôn kẽm lạnh cuộn Phương Nam chính hãng⭐Tôn kẽm lạnh cuộn Phương Nam được nhập trực tiếp tại nhà máy. Có đầy đủ giấy tờ nguồn gốc, chứng chỉ chất lượng CO, CQ
✅ Tư vấn miễn phí⭐Tư vấn chi tiết giá và các loại thép mà quý khách yêu cầu

Giá tôn kẽm lạnh cuộn Phương Nam 0.58mm , 0.75mm , 0.95mm , 1.15mm , 1.5mm

Tôn lạnh cuộn Phương Nam chính hãng

  • Bề mặt cuộn tôn lạnh bóng đẹp, màu ánh bạc, khả năng chống ăn mòn vượt trội
  • Có khả năng kháng nhiệt hiệu quả, linh hoạt trong thiết kế
  • Tuổi thọ của tôn lạnh cuộn cao gấp 4 lần so với tôn kẽm thông thường.

Bảng giá tôn kẽm lạnh cuộn Phương Nam 0.58mm, 0.75mm, 0.95mm, 1.15mm, 1.5mm

Công ty Thép Trí Việt chuyên cung cấp các loại tôn lạnh cuộn cho các công trình. Cam kết giá cả và chất lượng tốt nhất cho quý khách mua sỉ và lẻ.

Xem ngay bảng giá tôn kẽm lạnh cuộn Phương Nam mới nhất. Tuy nhiên giá sẽ thay đổi bất cứ lúc nào, nên quý khách liên hệ trực tiếp để nhận được giá bán chính xác nhất.

Giá tôn lạnh Phương Nam dạng cuộn

Bảng báo giá tôn mạ hợp kim nhôm kẽm – tôn lạnh SSSC Tôn Việt Nhật do công ty thép Trí Việt phân phối và cung cấp.

Tôn Phương Nam mạ hợp kim nhôm kẽm – tôn lạnh dạng cuộn

*Ghi chú :

  • Tôn được sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G3321, TCCS-03
  • Tiêu chuẩn mạ AZ 70
  • H1 là tôn cứng (min G550)
  • S1 là tôn mềm (min G330)
  • S2 là tôn mềm (min G400)
Quy cách

(mm x mm – C1)

Trọng lượng

(Kg/m)

Đơn giá chưa VAT

(VNĐ/m)

Đơn giá đã VAT

(VNĐ/m)

0.21 x 1200 – S1/S2/H11.7847,10351,813
0.24 x 1200 – S1/S2/H12.0954,69760,167
0.27 x 1200 – S1/S2/H12.3754,49965,448
0.29 x 1200 – S1/S2/H12.50 – 2.6259,72565,697
0.34 x 1200 – S1/S2/H12.97 – 3.0969,07075,977
0.39 x 1200 – S1/S2/H13.42 – 3.6173,35382,888
0.44 x 1200 – S1/S2/H13.88 – 4.0883,80592,185
0.49 x 1200 – S1/S2/H14.35 – 4.5591,116102,428
0.54 x 1200 – S1/S2/H14.82 – 5.02102,556112,812

Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm AZ100 – tôn lạnh dạng cuộn AZ100

Tiêu chuẩn mạ AZ 100

Quy cách

(mm x mm – C1)

Trọng lượng

(Kg/m)

Đơn giá chưa VAT

(VNĐ/m)

Đơn giá đã VAT

(VNĐ/m)

0.30 x 1200 – S1/S2/H12.55 – 2.6761,51167,662
0.35 x 1200 – S1/S2/H13.02 – 3.1470,14177,155
0.40 x 1200 – S1/S2/H13.47 – 3.6677,64485,408
0.45 x 1200 – S1/S2/H13.93 – 4.1386,35494,989
0.50 x 1200 – S1/S2/H14.40 – 4.6095,948105,543
0.55 x 1200 – S1/S2/H14.87 – 5.07105,675116,242

Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm AZ150 – tôn lạnh dạng cuộn AZ150

Tiêu chuẩn mạ AZ 150

Quy cách

(mm x mm – C1)

Trọng lượng

(Kg/m)

Đơn giá chưa VAT

(VNĐ/m)

Đơn giá đã VAT

(VNĐ/m)

0.41 x 1200 – S1/S2/H13.54 – 3.7380,68988,758
0.46 x 1200 – S1/S2/H14.00 – 4.2089,74098,714
0.51 x 1200 – S1/S2/H14.47 – 4.6799,711109,682
0.56 x 1200 – S1/S2/H14.94 – 5.14109,819120,800

Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm dạng cuộn – loại tôn mềm AZ100

Tiêu chuẩn mạ AZ 100

Quy cách

(mm x mm – C1)

Trọng lượng

(Kg/m)

Đơn giá chưa VAT

(VNĐ/m)

Đơn giá đã VAT

(VNĐ/m)

0.59 x 1200 – S15.34 (± 0.20)110,600113,918
0.76 x 1200 – S16.94 (± 0.20)139,532143,718
0.96 x 1200 – S18.83 (± 0.30)170,468175,582
1.16 x 1200 – S110.71 (± 0.40)205,513211,678
1.39 x 1200 – S112.88 (± 0.40)246,492253,887

Tôn mạ hợp kim nhôm kẽm –tôn lạnh dạng cuộn phủ RESIN màu

Quy cách

(mm x mm – C1)

Trọng lượng

(Kg/m)

Đơn giá chưa VAT

(VNĐ/m)

Đơn giá đã VAT

(VNĐ/m)

0.29 x 1200 – S1/S2/H12.50 – 2.6261,28367,412
0.34 x 1200 – S1/S2/H12.97 – 3.0970,80777,887
0.39 x 1200 – S1/S2/H13.42 – 3.6178,23786,060
0.44 x 1200 – S1/S2/H13.88 – 4.0886,84995,534
0.49 x 1200 – S1/S2/H14.35 – 4.5596,350105,985
0.54 x 1200 – S1/S2/H14.82 – 5.02105,982116,580

Giá tôn mạ kẽm Phương Nam dạng cuộn

Tôn mạ kẽm dạng cuộn loại tôn cứng

Quy cách

(mm x mm – C1)

Trọng lượng

(Kg/m)

Đơn giá chưa VAT

(VNĐ/m)

Đơn giá đã VAT

(VNĐ/m)

0.20 x 1200 – C1/H11.75 – 1.8445,14149,655
0.22 x 1200 – C1/H11.99 – 2.1048,08852,896
0.23 x 1200 – C1/H12.03 – 2.1551,55256,707
0.24 x 1200 – C1/H12.10 – 2.2052,63257,895
0.25 x 1200 – C1/H12.25 – 2.3553,63358,997
0.26 x 1200 – C1/H12.30 – 2.4053,95659,351
0.26 x 1000 – C1/H11.91 – 2.0744,96349,460
0.28 x 1200 – C1/H12.44 – 2.6057,63863,402
0.30 x 1200 – C1/H12.72 – 2.8060,34366,377
0.32 x 1200 – C1/H12.88 – 2.9864,60771,068
0.33 x 1200 – C1/H12.91 – 3.0767,44674,213
0.35 x 1200 – C1/H13.18 – 3.2469,94976,944
0.38 x 1200 – C1/H13.38 – 3.5475,68382,152
0.40 x 1200 – C1/H13.59 – 3.7578,24486,068
0.43 x 1200 – C1/H13.86 – 4.0283,87492,262
0.45 x 1200 – C1/H14.03 – 4.1987,19495,913
0.48 x 1200 – C1/H14.30 – 4.4693,194102,513
0.53 x 1200 – C1/H14.75 – 4.95102,640112,904

Tôn mạ kẽm dạng cuộn loại tôn mềm tiêu chuẩn mạ Z8

Quy cách

(mm x mm – C1)

Trọng lượng

(Kg/m)

Đơn giá chưa VAT

(VNĐ/m)

Đơn giá đã VAT

(VNĐ/m)

0.48 x 1200 – SS14.48 (± 0.13)110,079113,382
0.58 x 1200 – SS15.33 (± 0.20)110,079113,382
0.75 x 1200 – SS16.93 (± 0.20)138,876143,042
0.95 x 1200 – SS18.81 (± 0.30)169,665174,755
0.95 x 1000 – SS17.34 (± 0.30)141,356145,597
1.15 x 1200 – SS110.69 (± 0.30)204,546210,682
1.15 x 1000 – SS18.94 (± 0.30)170,775175,898
1.38 x 1200 – SS112.86 (± 0.40)245,332252,692

Tôn mạ kẽm dạng cuộn loại tôn mềm

Quy cách

(mm x mm – C1)

Trọng lượng

(Kg/m)

Đơn giá chưa VAT

(VNĐ/m)

Đơn giá đã VAT

(VNĐ/m)

0.26 x 1200 – MS/S12.3754,22559,648
0.28 x 1200 – MS/S12.5658,71464,586
0.30 x 1200 – MS/S12.7563,44369,787
0.33 x 1200 – MS/S13.0366,10072,709
0.38 x 1200 – MS/S13.5074,57182,028
0.43 x 1200 – MS/S13.9782,23090,453
0.48 x 1200 – MS/S14.44107,273118,000
0.58 x 1200 – MS/S15.40118,409130,250
0.75 x 1200 – MS/S17.08155,483171,031
0.95 x 1000 – MS/S17.47156,090171,699
0.95 x 1200 – MS/S18.96187,224205,946
1.15 x 1000 – MS/S19.04186,123204,735
1.15 x 1200 – MS/S110.84223,182245,501
1.38 x 1200 – MS/S113.01265,231291,754
1.48 x 1000 – MS/S111.63237,097260,807
1.48 x 1200 – MS/S113.95284,394312,834

Giá tôn lạnh mạ màu Phương Nam dạng cuộn

Tôn lạnh mạ màu dạng cuộn – PPGL

Quy cách

(mm x mm – C)

Trọng lượng

(Kg/m)

Đơn giá chưa VAT

(VNĐ/m)

Đơn giá đã VAT

(VNĐ/m)

0.22 x 1200 – H1/S1/S21.76 – 1.8463,34469,678
0.24 x 1200 – H1/S1/S21.95 – 2.0363,43569,779
0.25 x 1200 – H1/S1/S22.04 – 2.1266,14172,755
0.30 x 1200 – H1/S1/S22.49 – 2.6178,20086,020
0.35 x 1200 – H1/S1/S22.95 – 3.1191,760100,936
0.40 x 1200 – H1/S1/S23.40 – 3.60101,077111,185
0.42 x 1200 – H1/S1/S23.58 – 3.78106,903117,593
0.43 x 1200 – H1/S1/S23.58 – 3.78107,972118,769
0.45 x 1200 – H1/S1/S23.87 – 4.07111,815122,996
0.48 x 1200 – H1/S1/S24.06 – 4.26119,775131,753
0.50 x 1200 – H1/S1/S24.34 – 4.54126,686139,355
0.52 x 1200 – H1/S1/S24.54 – 4.74128,753141,629
0.53 x 1200 – H1/S1/S24.63 – 4.83131,657144,823
0.58 x 1200 – H1/S1/S25.07 – 5.33140,347154,382
0.60 x 1200 – H1/S1/S25.25 – 5.51159,479175,427
0.77 x 1200 – H1/S1/S26.70 – 7.04194,584214,043

Tôn lạnh mạ màu Sapphire dạng cuộn

Quy cách

(mm x mm – C)

Trọng lượng

(Kg/m)

Đơn giá chưa VAT

(VNĐ/m)

Đơn giá đã VAT

(VNĐ/m)

0.22 x 1200 – H1/S1/S21.76 – 1.8464,61671,078
0.24 x 1200 – H1/S1/S21.95 – 2.0364,70971,180
0.25 x 1200 – H1/S1/S22.04 – 2.1267,47074,217
0.30 x 1200 – H1/S1/S22.49 – 2.6168,97875,876
0.35 x 1200 – H1/S1/S22.95 – 3.1179,79287,771
0.40 x 1200 – H1/S1/S23.40 – 3.6085,64694,211
0.42 x 1200 – H1/S1/S23.58 – 3.7893,628102,991
0.43 x 1200 – H1/S1/S23.58 – 3.7895,630105,193
0.45 x 1200 – H1/S1/S23.87 – 4.07103,140113,454
0.48 x 1200 – H1/S1/S24.06 – 4.26109,084119,993
0.50 x 1200 – H1/S1/S24.34 – 4.54114,097125,507
0.52 x 1200 – H1/S1/S24.54 – 4.74122,220134,442
0.53 x 1200 – H1/S1/S24.63 – 4.83129,272142,199
0.58 x 1200 – H1/S1/S25.07 – 5.33135,397148,936
0.60 x 1200 – H1/S1/S25.25 – 5.51162,795179,075
0.77 x 1200 – H1/S1/S26.70 – 7.04198,637218,501

Tôn lạnh mạ màu nhiệt đới dạng cuộn – PPGL

Quy cách

(mm x mm – C)

Trọng lượng

(Kg/m)

Đơn giá chưa VAT

(VNĐ/m)

Đơn giá đã VAT

(VNĐ/m)

0.22 x 1200 – H1/S1/S21.76 – 1.8450,87555,963
0.24 x 1200 – H1/S1/S21.95 – 2.0350,94856,043
0.25 x 1200 – H1/S1/S22.04 – 2.1253,11258,424
0.30 x 1200 – H1/S1/S22.49 – 2.6153,79559,175
0.35 x 1200 – H1/S1/S22.95 – 3.1162,90069,190
0.40 x 1200 – H1/S1/S23.40 – 3.6067,49074,239
0.42 x 1200 – H1/S1/S23.58 – 3.7873,74881,123
0.43 x 1200 – H1/S1/S23.58 – 3.7874,81782,299
0.45 x 1200 – H1/S1/S23.87 – 4.0780,86288,948
0.48 x 1200 – H1/S1/S24.06 – 4.2685,52294,074
0.50 x 1200 – H1/S1/S24.34 – 4.5489,45298,397
0.52 x 1200 – H1/S1/S24.54 – 4.7495,820105,402
0.53 x 1200 – H1/S1/S24.63 – 4.83101,349111,484
0.58 x 1200 – H1/S1/S25.07 – 5.33107,503118,253
0.60 x 1200 – H1/S1/S25.25 – 5.51126,983139,682
0.77 x 1200 – H1/S1/S26.70 – 7.04155,867171,454

Giá tôn kẽm lạnh cuộn Phương Nam 0.58mm , 0.75mm , 0.95mm , 1.15mm , 1.5mm

Hợp tác cùng công ty Thép Trí Việt

  • Có nhiều chương trình chiết khấu và ưu đãi hấp dẫn đối với quý khách hàng là công ty và nhà thầu xây dựng, khách hàng hợp tác lâu dài
  • Hỗ trợ vận chuyển miễn phí hoặc giá rất rẻ đến tận chân công trình cho khách hàng.
  • Chúng tôi kinh doanh lấy UY TÍN LÀ DANH DỰ VÀ PHÁT TRIỂN làm động lực phát triển nên khi đến với chúng tôi quý khách sẽ yên tâm về giá và chất lượng.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SẮT THÉP TRÍ VIỆT

Trụ sở chính : Số 43/7b Phan Văn Đối,ấp Tiền Lân,Bà Điểm,Hóc Môn,Tp.HCM
Chi nhánh 1 : 46/1 khu phố 5 – số 6 – F Linh Tây – Thủ Đức​
Chi nhánh 2 : 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp

HỆ THỐNG KHO HÀNG THÉP TRÍ VIỆT

Chi nhánh 3 : 16F Đường 53, P. Tân Phong, Quận 7
Chi nhánh 4 : 75/71 Lý Thánh Tông – F Tân Thới Hòa– Q. Tân phú
Chi nhánh 5 : 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo
zalo
Liên hệ