Bảng Giá Thép Tấm Mạ Kẽm
Bảng báo giá thép tấm mạ kẽm mới nhất được công ty Thép Trí Việt cập nhật liên tục và gửi đến quý khách hàng tham khảo. Thép tấm mạ kẽm được chúng tôi nhập và cập nhật giá trực tiếp tại nhà máy. Vì vậy giá luôn tốt nhất thị trường hiện nay. Để biết thêm giá thép tấm mạ kẽm cũng như các sản phẩm sắt thép khác mới nhất. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến hotline của chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.
Nội dung chính:
Thép Trí Việt – Đại lý phân phối thép tấm mạ kẽm uy tín chính hãng
✅ Giá thép tấm mạ kẽm tốt nhất | ⭐Kho sắt thép uy tín hàng toàn quốc. Cam kết giá cạnh tranh nhất trên thị trường |
✅ Vận chuyển uy tín | ⭐Vận chuyển nhanh chóng đến tận chân công trình. Đảm bảo giao đúng số lượng, đúng quý cách, đúng thời gian. |
✅ Sắt thép chính hãng | ⭐Có đầy đủ giấy tờ nguồn gốc, chứng chỉ chất lượng CO, CQ |
✅ Tư vấn miễn phí | ⭐Tư vấn chi tiết giá và các loại thép mà quý khách yêu cầu |
Báo giá thép tấm mạ kẽm mới nhất
Thép Trí Việt là đơn vị phân phối thép tấm mạ kẽm và sắt thép xây dựng uy tín nhất tại TPHCM. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các chủng loại sắt thép để quý khách lựa chọn. Giá mà chúng tôi đưa ra luôn tốt nhất thị trường hiện nay. Ngoài ra chúng tôi còn đưa ra chiết khấu lớn khi khách hàng mua với số lượng lớn.
Bảng giá thép tấm mạ kẽm dưới đây được chúng tôi cập nhật mới nhất để gửi đến quý khách tham khảo. Nếu quý khách muốn biết thêm về giá thép tấm khác có thể liên hệ trực tiếp đến hotline của chúng tôi để được báo giá.
Tấm kẽm – 1.25×2.5m | vnđ/tấm | Xuất xứ | ||
1 | 0.5x1250x2500mm | 306640.63 | Hoa Sen/ Hòa Phát/ Nam Kim/ Đông Á/ China/ TVP/ Phương Nam -nhận cắt quy cách | |
2 | 0.6x1250x2500mm | 367968.75 | ||
3 | 0.7x1250x2500mm | 429296.88 | ||
4 | 0.8x1250x2500mm | 490625.00 | ||
5 | 0.9x1250x2500mm | 551953.13 | ||
6 | 1.0x1250x2500mm | 613281.25 | ||
7 | 1.1x1250x2500mm | 674609.38 | ||
8 | 1.2x1250x2500mm | 735937.50 | ||
9 | 1.4x1250x2500mm | 858593.75 | ||
10 | 1.5x1250x2500mm | 919921.88 | ||
11 | 1.8x1250x2500mm | 1103906.25 | ||
12 | 2.0x1250x2500mm | 1226562.50 | ||
13 | 2.5x1250x2500mm | 1533203.13 | ||
14 | 2.8x1250x2500mm | 1717187.50 | ||
15 | 3.0x1250x2500mm | 1839843.75 |
*** Ghi chú:
– Đơn giá đã bao gồm thuế VAT. Bao gồm chi phí vận chuyển toàn TPHCM và các tỉnh toàn Miền Nam.
– Giao hàng tận công trình trong thành phố miễn phí.
– Giá bán lẻ cho các công trình xây dựng dân dụng như giá bán sỉ (có phí vận chuyển nếu số lượng quá ít)
– Chiết khấu đơn hàng cao.
– Linh hoạt trong phước thức thanh toán.
Bảng tra nhanh giá thép tấm tại đây:
STT | QUY CÁCH | kg/tấm | Đơn giá vnđ/tấm |
---|---|---|---|
Tấm trơn SS400 - 1.5x6m | 3x1500x6000mm | 211.95 | 4005855 |
Tấm trơn SS400 - 1.5x6m | 4x1500x6000mm | 282.6 | 5341140 |
Tấm trơn SS400 - 1.5x6m | 5x1500x6000mm | 353.25 | 6676425 |
Tấm trơn SS400 - 1.5x6m | 6x1500x6000mm | 423.9 | 8011710 |
Tấm trơn SS400 - 1.5x6m | 8x1500x6000mm | 565.2 | 10682280 |
Tấm trơn SS400 - 1.5x6m | 10x1500x6000mm | 706.5 | 13352850 |
Tấm trơn SS400 - 1.5x6m | 12x1500x6000mm | 847.8 | 16023420 |
Tấm trơn SS400 - 1.5x6m | 14x1500x6000mm | 989.1 | 18693990 |
Tấm trơn SS400 - 1.5x6m | 16x1500x6000mm | 1130.4 | 21364560 |
Tấm trơn SS400 - 1.5x6m | 18x1500x6000mm | 1271.7 | 24035130 |
Tấm trơn SS400 - 2x6m | 5x2000x6000mm | 471 | 8901900 |
Tấm trơn SS400 - 2x6m | 6x2000x6000mm | 565.2 | 10682280 |
Tấm trơn SS400 - 2x6m | 8x2000x6000mm | 753.6 | 14243040 |
Tấm trơn SS400 - 2x6m | 10x2000x6000mm | 942 | 17803800 |
Tấm trơn SS400 - 2x6m | 12x2000x6000mm | 1130.4 | 21364560 |
Tấm trơn SS400 - 2x6m | 14x2000x6000mm | 1318.8 | 24925320 |
Tấm trơn SS400 - 2x6m | 16x2000x6000mm | 1507.2 | 28486080 |
Tấm trơn SS400 - 2x6m | 18x2000x6000mm | 1695.6 | 32046840 |
Tấm trơn SS400 - 2x6m | 20x2000x6000mm | 1884 | 35607600 |
Tấm trơn SS400 - 2x6m | 22x2000x6000mm | 2072.4 | 39168360 |
Tấm trơn SS400 - 2x6m | 25x2000x6000mm | 2355 | 44509500 |
Tấm trơn SS400 - 2x6m | 30x2000x6000mm | 2826 | 53411400 |
Tấm trơn SS400 - 2x6m | 35x2000x6000mm | 3297 | 62313300 |
Tấm trơn SS400 - 2x6m | 40x2000x6000mm | 3768 | 71215200 |
Tấm trơn SS400 - 2x6m | 45x2000x6000mm | 4239 | 80117100 |
Tấm trơn SS400 - 2x6m | 50x2000x6000mm | 4710 | 89019000 |
Tấm trơn SS400 - 2x6m | 55x2000x6000mm | 5181 | 97920900 |
Tấm trơn SS400 - 2x6m | 60x2000x6000mm | 5652 | 106822800 |
Tấm trơn SS400 - 2x6m | 70x2000x6000mm | 6594 | 124626600 |
Tấm trơn SS400 - 2x6m | 80x2000x6000mm | 7536 | 142430400 |
Tấm trơn SS400 - 2x6m | 100x2000x6000mm | 9420 | 178038000 |
Thép lá đen - 1x2m | 0.5x1000x2000mm | 7.85 | 172700 |
Thép lá đen - 1x2m | 0.6x1000x2000mm | 9.42 | 207240 |
Thép lá đen - 1x2m | 0.7x1000x2000mm | 10.99 | 241780 |
Thép lá đen - 1x2m | 0.8x1000x2000mm | 12.56 | 276320 |
Thép lá đen - 1x2m | 0.9x1000x2000mm | 14.13 | 310860 |
Thép lá đen - 1x2m | 1.0x1000x2000mm | 15.7 | 345400 |
Thép lá đen - 1x2m | 1.1x1000x2000mm | 17.27 | 379940 |
Thép lá đen - 1x2m | 1.2x1000x2000mm | 18.84 | 414480 |
Thép lá đen - 1x2m | 1.4x1000x2000mm | 21.98 | 483560 |
Thép lá đen - 1x2m | 1.5x1000x2000mm | 23.55 | 518100 |
Thép lá đen - 1x2m | 1.8x1000x2000mm | 28.26 | 621720 |
Thép lá đen - 1x2m | 2.0x1000x2000mm | 31.4 | 690800 |
Thép lá đen - 1x2m | 2.5x1000x2000mm | 39.25 | 863500 |
Thép lá đen - 1x2m | 2.8x1000x2000mm | 43.96 | 967120 |
Thép lá đen - 1x2m | 3.0x1000x2000mm | 47.1 | 1036200 |
Thép lá đen - 1.25x2.5m | 0.5x1250x2500mm | 12.265625 | 269843.75 |
Thép lá đen - 1.25x2.5m | 0.6x1250x2500mm | 14.71875 | 323812.5 |
Thép lá đen - 1.25x2.5m | 0.7x1250x2500mm | 17.171875 | 377781.25 |
Thép lá đen - 1.25x2.5m | 0.8x1250x2500mm | 19.625 | 431750 |
Thép lá đen - 1.25x2.5m | 0.9x1250x2500mm | 22.078125 | 485718.75 |
Thép lá đen - 1.25x2.5m | 1.0x1250x2500mm | 24.53125 | 539687.5 |
Thép lá đen - 1.25x2.5m | 1.1x1250x2500mm | 26.984375 | 593656.25 |
Thép lá đen - 1.25x2.5m | 1.2x1250x2500mm | 29.4375 | 647625 |
Thép lá đen - 1.25x2.5m | 1.4x1250x2500mm | 34.34375 | 755562.5 |
Thép lá đen - 1.25x2.5m | 1.5x1250x2500mm | 36.796875 | 809531.25 |
Thép lá đen - 1.25x2.5m | 1.8x1250x2500mm | 44.15625 | 971437.5 |
Thép lá đen - 1.25x2.5m | 2.0x1250x2500mm | 49.0625 | 1079375 |
Thép lá đen - 1.25x2.5m | 2.5x1250x2500mm | 61.328125 | 1349218.75 |
Thép lá đen - 1.25x2.5m | 2.8x1250x2500mm | 68.6875 | 1511125 |
Thép lá đen - 1.25x2.5m | 3.0x1250x2500mm | 73.59375 | 1619062.5 |
Tấm gân/ chống trượt - 1.5x6m | 3x1500x6000mm | 238.95 | 4659525 |
Tấm gân/ chống trượt - 1.5x6m | 4x1500x6000mm | 309.6 | 6037200 |
Tấm gân/ chống trượt - 1.5x6m | 5x1500x6000mm | 380.25 | 7414875 |
Tấm gân/ chống trượt - 1.5x6m | 6x1500x6000mm | 450.9 | 8792550 |
Tấm gân/ chống trượt - 1.5x6m | 8x1500x6000mm | 592.2 | 11547900 |
Tấm gân/ chống trượt - 1.5x6m | 10x1500x6000mm | 733.5 | 14303250 |
Tấm gân/ chống trượt - 1.5x6m | 12x1500x6000mm | 874.8 | 17058600 |
Tấm gân/ chống trượt - 1.5x6m | 14x1500x6000mm | 1016.1 | 19813950 |
Tấm gân/ chống trượt - 1.5x6m | 16x1500x6000mm | 1157.4 | 22569300 |
Tấm gân/ chống trượt - 1.5x6m | 18x1500x6000mm | 1298.7 | 25324650 |
Tấm kẽm - 1.25x2.5m | 0.5x1250x2500mm | 12.265625 | 306640.625 |
Tấm kẽm - 1.25x2.5m | 0.6x1250x2500mm | 14.71875 | 367968.75 |
Tấm kẽm - 1.25x2.5m | 0.7x1250x2500mm | 17.171875 | 429296.875 |
Tấm kẽm - 1.25x2.5m | 0.8x1250x2500mm | 19.625 | 490625 |
Tấm kẽm - 1.25x2.5m | 0.9x1250x2500mm | 22.078125 | 551953.125 |
Tấm kẽm - 1.25x2.5m | 1.0x1250x2500mm | 24.53125 | 613281.25 |
Tấm kẽm - 1.25x2.5m | 1.1x1250x2500mm | 26.984375 | 674609.375 |
Tấm kẽm - 1.25x2.5m | 1.2x1250x2500mm | 29.4375 | 735937.5 |
Tấm kẽm - 1.25x2.5m | 1.4x1250x2500mm | 34.34375 | 858593.75 |
Tấm kẽm - 1.25x2.5m | 1.5x1250x2500mm | 36.796875 | 919921.875 |
Tấm kẽm - 1.25x2.5m | 1.8x1250x2500mm | 44.15625 | 1103906.25 |
Tấm kẽm - 1.25x2.5m | 2.0x1250x2500mm | 49.0625 | 1226562.5 |
Tấm kẽm - 1.25x2.5m | 2.5x1250x2500mm | 61.328125 | 1533203.125 |
Tấm kẽm - 1.25x2.5m | 2.8x1250x2500mm | 68.6875 | 1717187.5 |
Tấm kẽm - 1.25x2.5m | 3.0x1250x2500mm | 73.59375 | 1839843.75 |
Thép tấm mạ kẽm là gì ?
Thép tấm mạ kẽm là một loại vật liệu thép có dạng tấm, toàn bộ bề mặt được bao phủ một lớp kẽm nhằm bảo vệ lớp thép bên trong, nâng cao khả năng chống ăn mòn. Đồng thời lớp kẽm đó cũng góp phần gia tăng độ bền, độ cứng cho thành phẩm
Một sản phẩm thép tấm mạ kẽm đạt chuẩn cần đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật về thành phần hóa học, cơ tính, lớp mạ kẽm, tính hàn, sơn, xử lý bề mặt,… theo tiêu chuẩn của nhà nước.
Tiêu chuẩn thép tấm mạ kẽm
Thép tấm mạ kẽm được sản xuất theo các tiêu chuẩn như:
- JIS3302: Nhật Bản
- ASTM A653/A653M: Mỹ
- AS 1397: Úc
- EN10346: Châu Âu
- MS 2385: Malaysia
Ưu điểm của thép tấm mạ kẽm:
- Không bị oxy hóa hay gỉ sét trong điều kiện thời tiết bình thường.
- Giá thành khá rẻ, dễ sử dụng.
- Độ bền cao hơn so với nhiều loại thép thông thường khác
- Dễ lắp đặt, thi công, sửa chữa
- Bề mặt nhẵn mịn, sáng bóng.
Nhược điểm của sản phẩm thép tấm mạ kẽm :
- Trong môi trường có chứa nhiều muối, axit mạnh sẽ dễ bị ăn mòn ( khả năng chống ăn mòn không tốt bằng INOX hay thép không rỉ )
- Giá cao hơn so các loại thép thông thường.
Ứng dụng
- Thép tấm mạ kẽm được sử dụng nhiều trong xây dựng nhà thép tiền chế, sản xuất ống thép, tôn cốt pha
- Sử dụng trong công nghiệp đóng tàu, chế tạo sàn xe hơi, xe máy
- Ứng dụng trong ngành điện công nghiệp, sản xuất đồ gia dụng các loại
- Ứng dụng trong chế tạo cơ khí dân dụng: làm vách ngăn, kệ thép, mặt bàn, pano cửa, …
- Thép tấm ứng dụng nhiều trong xây dựng như: mái nhà, tường nhà, cửa nhà để xe và rèm cửa sổ.
- Ứng dụng sản xuất thiết bị gia dụng: máy giặt, tủ lạnh, tivi, máy lạnh
- Ứng dụng trong giao thông vận tải: làm trần xe, làm nhiệt lá chắn của ống xả, làm vách ngăn tàu, hàng rào đường cao tốc, …
- Công nghiệp: dụng cụ công nghiệp Tủ điều khiển điện, thiết bị điện lạnh công nghiệp, máy bán hàng tự động
Khối lượng tấm thép theo độ dày là bao nhiêu ?
– Sau đây Sáng Chinh xin chia sẻ với quý khách công thức tính trọng lượng thép tấm theo độ dày và theo khổ như sau : M (kg) = T (mm) * R (mm) * D (mm) * 7.85 (g/cm3)
Trong đó các loại đơn vị như sau :
+ M (kg) : trọng lượng thép tấm
+ T (mm) : độ dày của tấm thép
+ R (mm) : chiều rộng của tấm thép
+ D (mm) : chiều dài của tấm thép
Tuy nhiên công thức này thường thì các kỹ sư mới cần đến khi tính toán trọng lượng của máy móc, công trình…Khi quý khách mua hàng bên Sáng Chinh sẽ được gửi bảng tra quy cách, trọng lượng của từng loại thép tấm, từng khổ thép tấm đầy đủ.
Ví dụ về phép tính trọng lượng thép tấm SS400 dày 3mm, rộng 1.500 mm, dài 6.000 mm :
M (kg) = T (mm) * R (mm) * D (mm) * 7.85 (g/cm3)
T = 3mm, R = 1.500mm, D = 6.000 mm
-> Trọng lượng của 1 tấm thép này là : M = 0.3 * 150 * 600 * 7.85 = 221,95 kg.
Tương tự bạn có thể áp dụng công thức để tính khối lượng Thép tấm kẽm 2mm
Mua thép tấm mạ kẽm ở đâu đảm bảo chất lượng giá tốt
Thép Trí Việt tự hào là một trong những đơn vị cung cấp thép tấm nhập khẩu giá tốt nhất hiện nay.
Chúng tôi là đơn vị cung cấp thép tấm uy tín nhất tphcm và các tỉnh (tư vấn chuyên nghiệp, báo giá trong 5 phút)
Đa dạng nguồn hàng, mẫu mã, chủng loại đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng.
Chiết khấu cho mọi đơn hàng
Quý khách có nhu cầu báo giá thép tấm mới nhất. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp, chúng tôi hỗ trợ 24/7 và hoàn toàn miễn phí
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SẮT THÉP TRÍ VIỆT
Trụ sở chính : Số 43/7b Phan Văn Đối,ấp Tiền Lân,Bà Điểm,Hóc Môn,Tp.HCM
Chi nhánh 1 : 46/1 khu phố 5 – số 6 – F Linh Tây – Thủ Đức
Chi nhánh 2 : 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp
HỆ THỐNG KHO HÀNG THÉP TRÍ VIỆT
Chi nhánh 3 : 16F Đường 53, P. Tân Phong, Quận 7
Chi nhánh 4 : 75/71 Lý Thánh Tông – F Tân Thới Hòa– Q. Tân phú
Chi nhánh 5 : 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
LIÊN HỆ MUA HÀNG : 091 816 8000 – 0907 6666 51 – 0907 6666 50