Giá sắt cây phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mới nhất được cập nhật bởi Thép Trí Việt. Nếu bạn đang thắc mắc giá sắt cây phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 bao nhiêu tiền thì trong bài viết hôm nay. Thép Trí Việt xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá sắt cây phi Việt Nhật, Hòa Phát, Miền Nam, Việt Đức, Việt ý, Pomina.
Thép Trí Việt – nhà phân phối sắt thép lớn nhất khu vực phía Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sắt thép cho quý doanh nghiệp với giá cạnh tranh nhất. Sản phẩm đạt chất lượng cao, có đầy đủ chứng chỉ CO/CQ.
Nội dung chính:
- 1 Giá sắt cây phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 Hòa Phát
- 2 Giá sắt cây phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 Miền Nam
- 3 Giá sắt cây phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 Việt Nhật
- 4 Giá sắt phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 Việt Đức
- 5 Giá sắt phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 Việt Ý
- 6 Sắt xây dựng của nhà máy nào tốt ?
- 7 Địa chỉ mua sắt cây uy tín tại tphcm
Giá sắt cây phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 Hòa Phát
Giá sắt cây Hòa Phát | Đơn vị tính | Trọng lượng (Kg/Cây) | Đơn giá (VNĐ/Cây) |
Giá sắt cây phi 6 | Kg | # | 12,600 |
Giá sắt cây phi 8 | Kg | # | 12,600 |
Giá sắt cây phi 10 | Cây (11.7m) | 7.21 | 75,705 |
Giá sắt cây phi 12 | Cây (11.7m) | 10.39 | 109,095 |
Giá sắt cây phi 14 | Cây (11.7m) | 14.16 | 148,680 |
Giá sắt cây phi 16 | Cây (11.7m) | 18.47 | 193,935 |
Giá sắt cây phi 18 | Cây (11.7m) | 23.38 | 245,490 |
Giá sắt cây phi 20 | Cây (11.7m) | 28.85 | 302,925 |
Giá sắt cây phi 22 | Cây (11.7m) | 34.91 | 366,555 |
Giá sắt cây phi 25 | Cây (11.7m) | 45.09 | 473,445 |
Giá sắt cây phi 28 | Cây (11.7m) | 56.56 | 593,880 |
Giá sắt cây phi 32 | Cây (11.7m) | 73.83 | 775,215 |
Giá sắt cây phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 Miền Nam
Giá sắt cây Miền Nam | Đơn vị tính | Trọng lượng (Kg/Cây) | Đơn giá (VNĐ/Cây) |
Giá sắt cây phi 6 | Kg | # | 12,600 |
Giá sắt cây phi 8 | Kg | # | 12,600 |
Giá sắt cây phi 10 | Cây (11.7m) | 7.21 | 70,658 |
Giá sắt cây phi 12 | Cây (11.7m) | 10.39 | 98,705 |
Giá sắt cây phi 14 | Cây (11.7m) | 14.16 | 134,520 |
Giá sắt cây phi 16 | Cây (11.7m) | 18.47 | 175,465 |
Giá sắt cây phi 18 | Cây (11.7m) | 23.38 | 222,110 |
Giá sắt cây phi 20 | Cây (11.7m) | 28.85 | 274,075 |
Giá sắt cây phi 22 | Cây (11.7m) | 34.91 | 331,645 |
Giá sắt cây phi 25 | Cây (11.7m) | 45.09 | 428,355 |
Giá sắt cây phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 Việt Nhật
Giá sắt cây Việt Nhật | Đơn vị tính | Trọng lượng (Kg/Cây) | Đơn giá (VNĐ/Cây) |
Giá sắt cây phi 6 | Kg | # | 14,420 |
Giá sắt cây phi 8 | Kg | # | 14,420 |
Giá sắt cây phi 10 | Cây (11.7m) | 7.21 | 83,636 |
Giá sắt cây phi 12 | Cây (11.7m) | 10.39 | 120,524 |
Giá sắt cây phi 14 | Cây (11.7m) | 14.16 | 164,256 |
Giá sắt cây phi 16 | Cây (11.7m) | 18.47 | 214,252 |
Giá sắt cây phi 18 | Cây (11.7m) | 23.38 | 271,208 |
Giá sắt cây phi 20 | Cây (11.7m) | 28.85 | 334,660 |
Giá sắt cây phi 22 | Cây (11.7m) | 34.91 | 404,956 |
Giá sắt cây phi 25 | Cây (11.7m) | 45.09 | 523,044 |
Giá sắt cây phi 28 | Cây (11.7m) | 56.56 | 656,096 |
Giá sắt cây phi 32 | Cây (11.7m) | 73.83 | 856,428 |
Giá sắt phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 Việt Đức
Sắt phi Việt Đức | Đơn vị tính | Trọng lượng (Kg/Cây) | Đơn giá (VNĐ/Cây) |
Sắt phi 6 | Kg | 10,600 | |
Sắt phi 8 | Kg | 10,600 | |
Sắt phi 10 | Cây (11.7m) | 7.21 | 76,426 |
Sắt phi 12 | Cây (11.7m) | 10.39 | 110,134 |
Sắt phi 14 | Cây (11.7m) | 14.16 | 150,096 |
Sắt phi 16 | Cây (11.7m) | 18.47 | 195,782 |
Sắt phi 18 | Cây (11.7m) | 23.38 | 247,828 |
Sắt phi 20 | Cây (11.7m) | 28.85 | 305,810 |
Sắt phi 22 | Cây (11.7m) | 34.91 | 370,046 |
Sắt phi 25 | Cây (11.7m) | 45.09 | 477,954 |
Sắt phi 28 | Cây (11.7m) | 56.56 | 599,536 |
Sắt phi 32 | Cây (11.7m) | 73.83 | 782,598 |
Giá sắt phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 Việt Ý
Sắt phi Việt Ý | Đơn vị tính | Trọng lượng (Kg/Cây) | Đơn giá (VNĐ/Cây) |
Sắt phi 6 | Kg | 10,500 | |
Sắt phi 8 | Kg | 10,500 | |
Sắt phi 10 | Cây (11.7m) | 7.21 | 75,705 |
Sắt phi 12 | Cây (11.7m) | 10.39 | 109,095 |
Sắt phi 14 | Cây (11.7m) | 14.16 | 148,680 |
Sắt phi 16 | Cây (11.7m) | 18.47 | 193,935 |
Sắt phi 18 | Cây (11.7m) | 23.38 | 245,490 |
Sắt phi 20 | Cây (11.7m) | 28.85 | 302,925 |
Sắt phi 22 | Cây (11.7m) | 34.91 | 366,555 |
Sắt phi 25 | Cây (11.7m) | 45.09 | 473,445 |
Sắt phi 28 | Cây (11.7m) | 56.56 | 593,880 |
Sắt phi 32 | Cây (11.7m) | 73.83 | 775,215 |
Ghi chú : Giá sắt cây trên có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm. Để nhận được báo giá chính xác nhất giá sắt cây phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32. Quý khách vui lòng liên hệ qua hotline 091 816 8000 – 0907 6666 51 – 0907 6666 50 (khuyến khích quý khách hàng gọi điện thoại).
Sắt xây dựng của nhà máy nào tốt ?
Các sản phẩm chính hãng của các nhà máy nổi tiếng hiện nay có chất lượng và giá cả tương đối khác nhau. Tùy vào nhu cầu sử dụng và ngân sách mà bạn lựa chọn cho phù hợp. Bạn có thể xem thông tin và bảng giá chi tiết ở dưới đây:
Địa chỉ mua sắt cây uy tín tại tphcm
Hiện tại Tphcm có nhiều đơn vị mua sắt cây uy tín trong đó có Thép Trí Việt
Nói Thép Trí Việt uy tín bởi vì công ty đã có thâm niên phân phối vật liệu xây dựng nói chung và sắt cây nói riêng hơn 15 năm.
Qua thời gian dài như thế đã có nhiều khách hàng của công ty chúng minh rằng mua thép tại Thép Trí Việt không lo về chất lượng và mức giá luôn cạnh tranh nhất thị trường.
Chúng tôi có đội ngũ nhân viên đông đảo bảo đảm giao hàng nhanh và luôn sẵn hàng hóa.
Vật liệu xây dựng luôn được bảo hành, bảo đảm chất lượng như cam kết.